全預(yù)混冷燃?xì)獗趻鞝t
產(chǎn)品型號(hào):
24
產(chǎn)品參數(shù)
奢華鋼化玻璃面板,觸摸大屏按鍵;
超薄迷你設(shè)計(jì),利用率高;
智能零冷水,沐浴無需等待;
冷凝一級(jí)能效,節(jié)能40%;
熱效率最高達(dá)109%;
氮氧化物排放低于30mg/kW - h;
煙氣黑度(林格曼,級(jí))1級(jí);
設(shè)計(jì)壽命長達(dá)30年;
執(zhí)行國家最新CCC標(biāo)準(zhǔn);
立即聯(lián)系
超薄迷你設(shè)計(jì),利用率高;
智能零冷水,沐浴無需等待;
冷凝一級(jí)能效,節(jié)能40%;
熱效率最高達(dá)109%;
氮氧化物排放低于30mg/kW - h;
煙氣黑度(林格曼,級(jí))1級(jí);
設(shè)計(jì)壽命長達(dá)30年;
執(zhí)行國家最新CCC標(biāo)準(zhǔn);
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品規(guī)格:
20-40kw
產(chǎn)品特點(diǎn):
奢華鋼化玻璃面板,觸摸大屏按鍵;
超薄迷你設(shè)計(jì),利用率高;
智能零冷水,沐浴無需等待;
冷凝一級(jí)能效,節(jié)能40%;
熱效率最高達(dá)109%;
氮氧化物排放低于30mg/kW - h;
煙氣黑度(林格曼,級(jí))1級(jí);
設(shè)計(jì)壽命長達(dá)30年;
執(zhí)行國家最新CCC標(biāo)準(zhǔn);
型號(hào) | LL1GBQ20 | LL1GBQ24 | LL1GBQ26 | LL1GBQ28 | LL1GBQ36 | LL1GBQ40 |
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 采暖 | |||||
額定熱輸出(Kw) | 20 | 24 | 26 | 28 | 36 | 40 |
最小額定熱輸出 (Kw) | 6.0 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 10.8 | 12.0 |
最高/最低供暖熱輸出(80℃/60℃) | 19.8/5.9 | 23.7/7.1 | 25.2/7.5 | 27.7/8.3 | 34.9/10.4 | 39.6/11.8 |
最高/最低冷凝熱輸出(80℃/60℃) | 20.6/6.2 | 24.7/7.4 | 26.8/8.0 | 28.6/8.6 | 37.1/11.1 | 41.2/12.1 |
熱效率(%) | 采暖≥99 熱水≥92 | |||||
額定電壓效率 (V/Hz/W) | AC220/50/110 | |||||
天然氣壓力適用范圍(Pa) | 1500-3000 | |||||
采暖系統(tǒng)最高工作水壓(MPa) | 0.3 | |||||
采暖水溫調(diào)節(jié)范圍(℃) | 暖氣片采暖30-80/地暖采暖30-60 | |||||
參考供暖面積 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 170-320 | 300-320 | 330-350 |
膨脹水箱容積 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
耗氣量(m3/h) | 0.5-1.9 | 0.6-2.3 | 0.7-2.5 | 0.7-2.7 | 0.9-3.5 | 1.0-3.9 |
熱水 | ||||||
熱水溫度(℃) | 30-60可調(diào)節(jié) | |||||
產(chǎn)熱水率△T30℃ (Kg/min) | 8.4 | 10.0 | 10.6 | 11.8 | 15.1 | 16.7 |
生活熱水系統(tǒng)適用水壓(MPa) | 0.02-0.6 | |||||
燃?xì)夥N類 | 天然氣(12T) | |||||
燃?xì)鈮毫Γ≒a) | 天然氣2000 | |||||
點(diǎn)火方式 | 脈沖自動(dòng)點(diǎn)火 | |||||
防水等級(jí) | IPX4D | |||||
保護(hù)等級(jí) | I級(jí) | |||||
管道連接口 | 采暖3/4 熱水1/2 燃?xì)?/4 | |||||
外型尺寸:長寬高(mm) | 純臻系列: 410*360*740 玻璃觸摸屏: 410*340*740 啟智系列 410*360*740 | 純臻系列: 410*380*740 玻璃觸摸屏: 410*360*740 啟智系列 410*390*740 |
關(guān)鍵詞:
壁掛爐
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)