產品詳情
楊帆G1
性能特點
·熱效率達93%
·一鍵優(yōu)化服務
·負壓式燃燒
·板式換熱
參數 | 單位 | 楊帆G1 |
功率 | Kw | 18-40 |
供暖 | ㎡ | 70-350 |
用途 | / | 暖浴兩用 |
能源 | / | 12T天然氣2000Pa |
關鍵詞:
壁掛爐
2000pa
一鍵
產品詳情
楊帆G1
性能特點
·熱效率達93%
·一鍵優(yōu)化服務
·負壓式燃燒
·板式換熱
參數 | 單位 | 楊帆G1 |
功率 | Kw | 18-40 |
供暖 | ㎡ | 70-350 |
用途 | / | 暖浴兩用 |
能源 | / | 12T天然氣2000Pa |
關鍵詞: